İçeriğe geç

Garanti Bankası Günlük İşlem Limiti Nedir?

    Garanti BBVA İnternet Bankacılığı’ndan yaptığınız işlemlerin saat ve limitlerini aşağıdaki tablolardan öğrenebilirsiniz. Ürün ve hizmet ücretleri ile ilgili detaylı bilgiye buradan ulaşabilirsiniz.

    Garanti Bankası Günlük İşlem Saatleri

    Ürün Adı İşlem Saati
    A Tipi Yatırım Fonu 24 Saat (Alış ve Satış Emirleri)
    B Tipi (Likit Hariç) Yatırım Fonu 24 Saat (Alış ve Satış Emirleri)
    B Tipi Likit Fon 24 Saat Alış (16:00 – 18:00 hariç)

    24 Saat Satış ( 17:30 – 18:00 hariç)

    Repo 10:00 – 15:00
    Döviz Alış-Satış 24 Saat
    EFT 08:00-17:15
    Geç EFT 16:00 – 17:15

    Geç EFT limiti 100,000 TL’dir.

    Havale 24 Saat
    Kredi Kartı İşlemleri 24 Saat
    Hazine Bonosu ve Devlet Tahvili 09:30 – 16:00
    Hisse Senedi İşlemleri 24 Saat
    Türk Telekom 09:00 – 17:00
    Kablolu TV 09:00 – 17:00
    Taşıt Vergisi 24 Saat (Pazar hariç)
    Diğer Vergiler 24 Saat (Pazar hariç)
    Trafik Cezası 09:00 – 23:00

    Garanti Bankası Günlük İşlem Limitleri

    Kurumsal(TL) Ticari ve Orta Boy İşletme(TL) Küçük İşletme(TL) Bireysel(TL)
    Havale Üst 6.000.000,00 5.000.000,00 4.000.000,00 500.000,00
    Günlük 6.000.000,00 5.000.000,00 4.000.000,00 500.000,00
    Alt 0,01 0,01 0,01 0,01
    EFT Üst 6.000.000,00 5.000.000,00 4.000.000,00 500.000,00
    Günlük 6.000.000,00 5.000.000,00 4.000.000,00 500.000,00
    Alt 0,01 0,01 0,01 0,01
    Fon Üst 2.500.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00
    Günlük 2.500.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00
    Alt 0,01 0,01 0,01 0,01
    Repo Üst 1.500.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 500.000,00
    Günlük 1.500.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 500.000,00
    Alt 5.000,00 5.000,00 1.000,00 250,00
    Hazine Bonosu Üst 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 1.500.000,00
    Günlük 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 1.500.000,00
    Alt 0,01 0,01 0,01 0,01
    Döviz Alış/Satış Üst 2.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 1.000.000,00
    Günlük 2.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 1.000.000,00
    Alt 0,10 0,10 0,10 0,10
    Hisse Senedi Üst 1.500.000,00 1.500.000,00 1.500.000,00 1.500.000,00
    Günlük 1.500.000,00 1.500.000,00 1.500.000,00 1.500.000,00
    Alt 0,01 0,01 0,01 0,01
    Swift Üst 950.000,00 950.000,00 950.000,00 950.000,00
    Günlük 950.000,00 950.000,00 950.000,00 950.000,00
    Alt 0,01 0,01 0,01 0,01
    Arbitraj* Üst 500.000,00 500.000,00 500.000,00 400.000,00
    Günlük 500.000,00 500.000,00 500.000,00 400.000,00
    Alt 0,01 0,01 0,01 0,01
    Eurobond* Üst 500.000,00 250.000,00 250.000,00 250.000,00
    Günlük 500.000,00 250.000,00 250.000,00 250.000,00
    Alt 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00

    Güncel Garanti BBVA işlem saat ve limitleri için tıklayınız.

    Ayrıca Garanti BBVA İnternet Bankacılığı’ndan yaptığınız işlemlerin saat ve limitlerini yukarıdaki bağlantıya tıklayarak öğrenebilirsiniz. Ürün ve hizmet ücretleri ile ilgili detaylı bilgiye ise buradan ulaşabilirsiniz.